


-
Large SoftPedova Journal
click for details -
Large SoftPedova w/Tip-In
click for details -
Large SoftPedova w/GraphicWrap
click for details -
SoftPedova
click for details -
SoftPedova w/ Tip-In
click for details -
SoftPedova w/ GraphicWrap
click for details -
Mini SoftPedova
click for details -
Mini SoftPedova w/Tip-In
click for details -
Mini SoftPedova w/GraphicWrap
click for details
SoftPedova Pricing Canadian Dollars (C)
Product | 120+ | 240+ | 360+ | 480+ | 600+ |
---|---|---|---|---|---|
Mini SoftPedova | 7.92 | 7.60 | 7.28 | 6.97 | 6.28 |
+ 1-Color Foil (G)* | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
Product | 120+ | 240+ | 360+ | 480+ | 600+ |
---|---|---|---|---|---|
Mini SoftPedova w/Tip-In | 10.75 | 10.43 | 9.43 | 9.12 | 8.27 |
+ 1-Color Foil (G)* | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
Product | 120+ | 240+ | 360+ | 480+ | 600+ |
---|---|---|---|---|---|
Mini SoftPedova w/GraphicWrap | 10.17 | 9.85 | 9.40 | 9.08 | 8.07 |
+ 1-Color Foil (G)* | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
Product | 96+ | 230+ | 370+ | 500+ | 640+ |
---|---|---|---|---|---|
SoftPedova | 9.43 | 9.05 | 8.68 | 8.30 | 7.48 |
+ 1-Color Foil (G)* | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
Product | 96+ | 230+ | 370+ | 500+ | 640+ |
---|---|---|---|---|---|
SoftPedova w/ Tip-In | 12.27 | 11.88 | 10.83 | 10.28 | 9.47 |
+ 1-Color Foil (G)* | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
Product | 96+ | 230+ | 370+ | 500+ | 640+ |
---|---|---|---|---|---|
SoftPedova w/ GraphicWrap | 11.68 | 11.30 | 10.80 | 10.08 | 9.27 |
+ 1-Color Foil (G)* | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
Product | 48+ | 150+ | 300+ | 450+ | 600+ |
---|---|---|---|---|---|
Large SoftPedova Journal | 13.22 | 12.68 | 12.17 | 11.63 | 10.48 |
+ 1-Color Foil (G)* | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
Product | 48+ | 150+ | 300+ | 450+ | 600+ |
---|---|---|---|---|---|
Large SoftPedova w/Tip-In | 17.38 | 16.52 | 15.28 | 14.75 | 13.07 |
+ 1-Color Foil (G)* | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
Product | 48+ | 150+ | 300+ | 450+ | 600+ |
---|---|---|---|---|---|
Large SoftPedova w/GraphicWrap | 15.80 | 15.27 | 14.17 | 13.63 | 12.15 |
+ 1-Color Foil (G)* | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
Call for higher quantities. Price includes a blind deboss imprint up to 16 square inches. *Add run charge for 1-color foil; limited to Black and shiny metallic foils. Setup fee of CAD$82 G for standard books; CAD$130 G for books with full-color add-ons. Standard turnaround 3-5 business days from proof approval. Actual pre-production sample available for CAD$82 G. **24-hour shipping available with no proof and no full-color add-ons. Order must be received by 1:00pm EST to ship the next business day. If proof is required, allow 3-5 business days for production.